产品中心
市场监管总局关于发布
2021年度第1期认证风险预警的通告
为监测认证活动相关方的工作质量和认证风险,推动认证有效性和公信力的提升,根据《中华人民共和国认证认可条例》《强制性产品认证管理规定》,市场监管总局于近期对强制性产品认证领域(灯具、电子产品、瓷质砖、儿童用品、插头插座、家用燃气器具等12种产品)实施了认证有效性抽查。现将有关情况通告如下:
一、基本情况
(一)对强制性产品认证领域(灯具、电子产品、瓷质砖、儿童用品、插头插座、家用燃气器具、电动自行车、家电产品、防爆电气、电线电缆、车辆产品等11种产品)的17家认证机构涉及的1453批次产品实施了认证有效性抽查,认证机构覆盖率为48.6%,抽查发现118批次抽样产品不符合认证要求。
(二)对已实施强制性产品认证自我声明评价方式的低压元器件(断路器)产品领域的115批次产品实施了认证有效性抽查,抽查发现13批次抽样产品不符合认证要求。
(三)市场监管总局已将相关信息通报认证机构和有关部门。有关认证机构已依据相关规定,对不符合认证要求的获证产品作出撤销299张认证证书的严肃处理。对抽查发现严重不符合被撤销认证证书(详见附件)的相关产品,认证机构在6个月内不予受理该产品的认证委托;对抽查发现严重不符合被撤销自我声明的相关产品(详见附件),生产者(制造商或授权代表)在6个月内不能再次申报自我声明。
二、抽查结果
抽查涉及的认证机构、产品种类、不符合批次数详见下表。
认证机构名称 | 抽查产品种类 | 抽查发现不符合 批次数 |
中国质量认证中心 | 灯具 | 5 |
电子产品 | 7 | |
瓷质砖 | 0 | |
儿童用品 | 5 | |
插头插座 | 9 | |
家用燃气器具 | 2 | |
电动自行车 | 4 | |
家电产品 | 17 | |
车辆产品 | 3 | |
防爆电气 | 0 | |
电线电缆 | 29 | |
中国建材检验认证集团股份有限公司 | 瓷质砖 | 1 |
中汽认证中心有限公司 | 电动自行车 | 0 |
车辆产品 | 9 | |
北京国建联信认证中心有限公司 | 瓷质砖 | 3 |
方圆标志认证集团有限公司 | 瓷质砖 | 0 |
防爆电气 | 0 | |
北京中轻联认证中心 | 儿童用品 | 6 |
电动自行车 | 6 | |
家电产品 | 0 | |
中国网络安全审查技术与认证中心 | 电子产品 | 0 |
广东质检中诚认证有限公司 | 灯具 | 0 |
广州威凯认证检测有限公司 | 儿童用品 | 0 |
家电产品 | 2 | |
插头插座 | 2 | |
北京鉴衡认证中心有限公司 | 家电产品 | 1 |
广州赛宝认证中心服务有限公司 | 家电产品 | 0 |
电子产品 | 1 | |
中汽研华诚认证(天津)有限公司 | 车辆产品 | 0 |
深圳市计量质量检测研究院 | 电动自行车 | 0 |
上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 防爆电气 | 0 |
中创新海(天津)认证服务有限公司 | 防爆电气 | 0 |
佳木斯防爆电机研究所有限公司 | 防爆电气 | 1 |
中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 家用燃气器具 | 3 |
已实施自我声明评价方式的产品 | 低压元器件 | 13 |
注:另发现2批次家电产品违规使用CCC认证标志。
以上存在不符合项的认证机构,应立即开展风险排查,加强和完善认证风险防控措施,严把发证质量关,并将有关排查结果和防控措施报告市场监管总局。已实施自我声明评价方式的不符合产品,有关生产者(制造商、进口商或销售商)应按照有关规定停止出厂、进口或销售自我声明对应产品。对于因抽查发现严重不符合被撤销认证证书和自我声明的相关产品,请有关单位和消费者予以关注并防范风险。
附件:被撤销强制性产品认证证书和自我声明的相关信息
2021年3月23日
附件
被撤销强制性产品认证证书和自我声明的相关信息
| 序号 | CCC认证证书号 | 产品 种类 | 产品名称 (标称) | 持证生产企业名称(标称) | 规格 型号 | 生产日期/批号 | 抽查发现的不符合 项目 | 认证机构 名称 | 认证机构已采取的证书处理结果 | 备注 |
| 1 | 2019152202028745 | 玩具 | 软弹枪 | 汕头市峰诚科技有限公司 | FJ423 | / | 蓄能弹射玩具 | 北京中轻联认证中心 | 撤销 | 暂停其他2张证书: 2020152202030114, 2020152205030113 |
| 2 | 2016152202017062 | 玩具 | 钓具系列玩具 | 汕头市澄海区渔之星玩具厂 | Y68016-8 | / | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | 北京中轻联认证中心 | 撤销 | / |
| 3 | 2014012203717031 | 玩具 | 摇铃系列玩具 | 汕头市澄海区谷雨婴幼玩具厂 | 3208 | / | 36个月以下儿童使用的玩具:跌落测试后产生小零件,小球 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 4 | 2018152202022440 | 玩具 | 吸盘球 | 广东麦斯卡体育股份有限公司 | DJH2611-I | / | 增塑剂 | 北京中轻联认证中心 | 撤销 | 撤销其他1张证书: 2018152202022264 暂停其他1张证书: 2019152205028203 |
| 5 | 2012152202007923 | 玩具 | 卡通音乐玩具 | 汕头市澄海区博尔乐塑胶玩具厂 | 3017 | / | 电玩具结构 | 北京中轻联认证中心 | 撤销 | / |
| 6 | 2020152203029589 | 玩具 | 过家家玩具 | 汕头市澄海区幻乐玩具厂 | 666-649 | / | 增塑剂 | 北京中轻联认证中心 | 撤销 | 暂停其他1张证书: 2021152202034602 |
| 7 | 2020152203029297 | 玩具 | 积木 | 广东永骏科技实业有限公司 | YJ9002 | / | 磁体和磁性部件 | 北京中轻联认证中心 | 撤销 | / |
| 8 | 2019012201242603 | 童车 | 儿童三轮车/BMW宝马儿童折叠三轮车 | 星辉互动娱乐股份有限公司 | RSZ3007 | 2019.11.08 | 挤夹点 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 9 | 2019012201168886 | 童车 | 儿童三轮车/BMW宝马 儿童三轮车 | 星辉互动娱乐股份有限公司 | RSZ3006 | 2019.04.03 | 挤夹点 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 10 | 2019012201214655 | 童车 | 儿童三轮车/儿童三轮车 | 宁波睿智 儿童用品有限公司 | RZ-002 | / | 挤夹点 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 11 | 2020012201269393 | 童车 | 儿童自行车/ 儿童自行车 | 河北贝伊纳 自行车科技有限公司 | BYN-03 12 | / | 链罩、说明书 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他1张证书: 2020012201345137 |
| 12 | 2015010201747410 | 插头插座 | 单相两极双用(带保护门)、两极带接地暗装插座(五孔插座) | 浙江新家园电器有限公司 | LT-2/3 10A 250V~ | / | 耐热,绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐电痕化 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他1张证书: 2015010201750401 |
| 13 | 2017010201004900 | 插头插座 | 单相两极双用(带保护门)、两极带接地暗装插座(五孔插座) | 乐清市捷燕电器有限公司 | NO.ML-2/3 10A 250V~ | 2019.12.22 | 耐热 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他13张证书: 2016010201882918, 2016010201885092, 2018010201053402, 2017010201997116, 2020010201346305, 2018010201036884, 2018010201119247, 2019010201203612, 2020010201306544, 2019010201179216, 2020010201284300, 2020010201292596, 2020010201315444 |
| 14 | 2017010201004897 | 单相两极带接地暗装插座(16A空调插座) | NO.ML-16 16A 250V~ | / | 耐热 | 撤销 | 撤销其他4张证书: 2016010201882916, 2018010201036885, 2017010201997114, 2020010201346306 | |||
| 15 | 2018010201051698 | 插头插座 | 转换器 | 深圳市喜龙工贸有限公司 | ZD-1002 MAX 2500W MAX 10A 250V~ | / | 耐热 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他1张证书: 2017010201989308 |
| 16 | 2017010201970557 | 插头插座 | 延长线插座 | 宁波正蓝电器有限公司 | ZL-6228 最大电流10A 250V~ 最大功率2500W(配60227IEC53 2×0.75mm2) | 2018.9 | 接地措施,延长线插座的结构,弯曲试验,耐热 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他1张证书: 2019010201162030
|
| 17 | 2019010201146892 | 插头插座 | 延长线插座 | 慈溪市嘉龙电器厂 | HY-2999 4000W-16A MAX 250V~(配60227IEC53 3×1.0mm2) | A058245 | 延长线插座的结构,弯曲试验 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他3张证书: 2020010201321508, 2018010201126154, 2020010201321124 |
| 18 | 2017010201975979 | HY-902 最大电流10A 250V~ 最大功率2500W(配 60227IEC53) | 2018 | 延长线插座的结构 | 撤销 | / | ||||
| 19 | 2017010201974371 | 插头插座 | 延长线插座 | 湖南省豪意电器有限公司 | HE-901D MAX 4000W-MAX 16A 250V~(配 60227IEC53 3×1.0mm2) | / | 延长线插座的结构,弯曲试验 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他21张证书: 2016010201900721, 2016010201902716, 2016010201902715, 2017010201977705, 2017010201028945, 2017010201975147, 2016010201925814, 2017010201958954, 2017010201961885, 2017010201960411, 2017010201969201, 2018010201080876, 2018010201065695, 2017010201934046, 2017010201934928, 2017010201936168, 2017010201940489, 2020010201331595, 2019010201246624, 2020010201297831, 2019010201240972 |
| 20 | 2019180201008094 | 插头插座 | 延长线插座 | 东莞市格田电器制造有限公司 | FXD-316最大功率2500W- MAX 10A, 250V~(配 60227IEC53) | 2017.04 | 延长线插座的结构,弯曲试验,耐热,爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | 威凯认证检测有限公司 | 撤销 | 撤销其他1张证书 2020180201018419 |
| 21 | 2019180201008215 | 深圳市格田电器有限公司 | FXD-319 最大电流10A 250V~ 最大功率2500W(配 60227IEC53) | / | 延长线插座的结构,弯曲试验,耐热 | 撤销 | / | |||
| 22 | 2017010201956338 | 插头插座 | 带保护门单相两极带接地暗装插座(16A三扁插) | 佛山市顺德区威宇电器有限公司 | HOA808A 16A 250V~ | 2020.04.10 | 防触电保护 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 23 | 2020012401289005 | 家用燃气器具 | 集成燃气灶具 | 浙江普森电器有限公司 | JJZT-PS3-C1天然气12T | 2020.3.6 | 使用交流电源灶具结构的特殊要求 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他1张证书: 2020012401344793 |
| 24 | 2020352401108001 | 家用燃气器具 | 家用燃气灶具 | 永康市喜达科技有限公司 | JZY-GY31-10 | 2020.8 | 燃气导管 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 撤销 | / |
| 25 | 2020012401304125 | 家用燃气器具 | 集成燃气灶 | 浙江火星一号科技有限公司 | JJZY-V10C | 2020.7.30 | 使用交流电源灶具结构的特殊要求 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 26 | 2020352401055001 | 家用燃气器具 | 家用燃气灶具 | 浙江昂科拉热能科技有限公司 | JZT-1922 | 2020.08 | 温升 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 撤销 | / |
| 27 | 2020352401027002 | 家用燃气器具 | 家用燃气灶具(嵌入式燃气灶) | 杭州萧山华昌燃气具电气厂 | JZT-988 | 2020.8.6 | 热负荷 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 撤销 | / |
| 28 | 2019011119206313 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津一邦德科技有限公司 | TDT219Z | 2019. 9. 2 | 脚踏骑行能力(鞍座前端水平位置),电气装置(短路保护) | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 29 | 2019151119026769 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津醒狮电动车业有限公司 | TDT018Z | 2020. 6.11 | 脚踏骑行能力(鞍座前端水平位置),结构(突出物),车速提示音,电气装置(短路保护),产品一致性 | 北京中轻联认证中心
| 撤销 | 撤销其他1张证书: 2019151119024752 暂停其他2张证书: 2019151119028612, 2020151119029151
|
| 30 | 2019151119026155 | 电动自行车 | 电动自行车 | 西咸新区沣东新城许洪超电动自行车车行 | TDT017Z | 2020.3.31 | 车速限值,脚踏骑行能力(两曲柄外沿最大距离),脚踏骑行能力(鞍座前端水平位置),尺寸限值,结构(突出物),车速提示音,反射器,照明和鸣号装置(安装),电气装置(短路保护),充电器与蓄电池(蓄电池防篡改),使用说明书,产品一致性 | |||
| 31 | 2019151119028700 | 电动自行车 | 电动自行车 | 广州比洛科技有限公司 | TDT001Z | 2020.5.16 | 铭牌,结构(突出物),车速提示音,反射器,照明和鸣号装置(安装),电气装置(短路保护),使用说明书,产品一致性 | 北京中轻联认证中心 | 撤销 | 撤销其他2张证书: 2019151119024885, 2019151119025480 |
| 32 | 2019011119202402 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津格泰车业有限公司 | TDT008Z | 2020.6.5 | 脚踏骑行能力(两曲柄外沿最大距离),车速提示音,淋水涉水性能,电气装置(短路保护) | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 33 | 2019011119184625 | 电动自行车 | 电动自行车 | 无锡人杰科技有限公司 | TDT02Z | 2019.9.5 | 车速提示音,电气装置(短路保护),产品一致性 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 34 | 2019151119027404 | 电动自行车 | 电动自行车 | 江苏星驾科技有限公司 | TDT222Z | 2019.9.20 | 产品合格证,车速提示音,电气装置(短路保护),产品一致性 | 北京中轻联认证中心 | 撤销 | / |
| 35 | 2019011119183478 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津捷踏自行车有限公司北辰分公司 | TDT120Z | 2020.6.22 | 脚踏骑行能力(鞍座前端水平位置),车速提示音,电气装置(短路保护),产品一致性 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 36 | 2019151119028971 | 电动自行车 | 电动自行车 | 天津快一秒科技有限公司 | TDT003Z | 2020.1.24 | 铭牌,产品合格证,结构(突出物),车速提示音,反射器,照明和鸣号装置(安装),电气装置(短路保护) | 北京中轻联认证中心 | 撤销 | 撤销其他1张证书: 2020151119031282 |
| 37 | 2019151119025189 | 电动自行车 | 电动自行车 | 上海永久自行车有限公司 | TDT511Z | 2020.6.17 | 整车质量,脚踏骑行能力(两曲柄外沿最大距离),脚踏骑行能力(鞍座前端水平位置),尺寸限值,车速提示音,反射器,照明和鸣号装置(安装),电气装置(短路保护),使用说明书,产品一致性 | 北京中轻联认证中心 | 撤销 | 撤销其他7张证书: 2019151119025080, 2020151119029978, 2019151119026686, 2019151119026534, 2019151119026196, 2019151119026148, 2019151119025238 |
| 38 | 2018011001052468 | 灯具 | 嵌入式灯具 | 佛山市顺德区积博照明有限公司 | BRM-ZZTD-5W 5W | 2020.5 | 结构,爬电距离和电器间隙,防触电保护,外部接线和内部接线,绝缘电阻和电气强度 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 39 | 2017011001000466 | 灯具 | 固定式筒灯 | 广东顺德路易华登光电科技有限公司 | LW-GLV030T 30W | 2017.12 | 结构,爬电距离和电器间隙,防触电保护,外部接线和内部接线,绝缘电阻和电气强度,谐波 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他1张证书: 2017011001013638 |
| 40 | 2013011001648573 | 灯具 | 嵌入式灯具 | 中山市澳克士照明电器有限公司 | CF-LED-45W 45W | 2020.4 | 防触电保护,谐波 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他2张证书: 2014011001683258, 2018011001079071 |
| 41 | 2018011001058119 | 灯具 | 光学系列三代天花灯 | 广东顺德路易华登光电科技有限公司 | LW-FCL060-30W | 2019.10 | 结构,爬电距离和电器间隙,防触电保护,外部接线和内部接线,绝缘电阻和电气强度,谐波 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 42 | 2019011001188960 | 灯具 | LED嵌入式灯具 | 佛山市进势照明科技有限公司 | A6-2.5-5 5W | 2018.12.10 | 结构,爬电距离和电器间隙,防触电保护,外部接线和内部接线,绝缘电阻和电气强度 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 43 | 2018010711107737 | 电磁灶 | 电磁炉 | 广东星脉电器有限公司 | XM-25B2 220V~ 50Hz 2500W | 2020.05.05 | 非正常工作,机械强度 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他2张证书: 2020010711303491, 2020010711294640 |
| 44 | XM-30C5 220V~ 50Hz 3000W | 201.06.11 | 非正常工作 | |||||||
| 45 | 2020180711012772 | 电磁灶 | 电磁炉 | 广东苏兰电器有限公司 | SL-C555 220V~ 50Hz 2600W | 2020.04.15 | 标志和说明,非正常工作 | 广州威凯认证检测有限公司 | 撤销 | 撤销其他4张证书: 2020180711012745, 2020180711012773, 2020180711012615, 2020180711012774 |
| 46 | SL-C703 220V~ 50Hz 2200W | 2020.07.06 | 标志和说明,非正常工作,机械强度 | |||||||
| 47 | 2019010711214403 | 电磁灶 | 电磁炉 | 潮州市潮安区大熊五金制品有限公司 | C016TS 220V~ 50HZ 3000W | 2019.11.19 | 标志和说明,非正常工作 | 注:企业违规使用CCC认证标志 | 撤销 | 撤销其他8张证书: 2018010711074339, 2019010711146991, 2019010711204203, 2019010711258486, 2020010711288876, 2020180711018908, 2020180711018957, 2020180711018970 |
| 48 | 2016010712895467 | 电烤炉 | 悬浮式电烤铛 | 浙江圣凯电器有限公司 | BC9-320G 220V~ 50Hz 1300W | 2018-08-18 | 标志和说明 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 49 | 2016010712840756 | 电烤炉 | 多功能电烤铛 | 浙江省永康市东菱电器有限公司 | DL-600BL 220V~ 50Hz 1300W | 2019.08.26 | 标志和说明,接地措施,螺钉和连接 | 中国质量认证中心
| 撤销 | / |
| 50 | 电饼铛 | DL-01B 220V~ 50Hz 1100W | 2019.09.16 | 螺钉和连接 |
| |||||
| 51 | 2004010712130101 | 电烤炉 | 扬子牌悬浮式电饼铛 | 永康市泰丰酒店用品有限公司 | BC2-6 220V~ 50Hz 1100W | 2020.04.16 | 标志和说明,接地措施,螺钉和连接 | 注:企业违规使用CCC认证标志 | 撤销 | 撤销其他6张证书: 2019010712158118, 2020010717342020, 2019010717158635, 2020010717324271, 2013010717661789, 2020010712312215 |
| 52 | 2019010712221567 | 电烤炉 | 接触烤架(煎烤机) | 永康市美丽生活电器有限公司
| ML-9382 220V~ 50Hz 1300W | 2020.04.01 | 标志和说明,内部布线,接地措施,螺钉和连接 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他4张证书: 2019010712267710 2019010712230733 2019010712240382 2019010712229366 |
| 53 | 2019010717226523 | 多功能涮烤一体锅 | ML-K04B 220V~ 50Hz 1200W | 2020.04.01 | 接地措施,螺钉和连接 | 撤销 | 撤销其他3张证书: 2020010717280373, 2019010717239166, 2019010717235230 | |||
| 54 | 2019010712252641 | 电烤炉 | 接触烤架(简易电烤炉) | 永康市前杭冲压五金制品厂 | DKS-301 220V~ 50Hz 1500W | 2019.09 | 标志和说明 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他1张证书: 2020010712304261 |
| 55 | 2018010713079603 | 厨房机械 | 搅拌机 | 宁波福得机械科技有限公司 | VFM7 220V 50Hz 280W | / | 输入功率和电流,电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 56 | 2020010713304550 | 厨房机械 | 手持式多功能食物搅拌机 | 宁波禾高电子科技有限公司 | HG7709A,220V~50Hz 650W | / | 标志和说明 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 57 | 2019190713002627 | 厨房机械 | 便捷式果汁机 | 慈溪市金凯电器有限公司 | JK1152 300W 220V~ 50Hz | / | 标志和说明 | 北京鉴衡认证中心 | 撤销 | / |
| 58 | 2019010713250298 | 厨房机械 | 食品加工机 | 宁波龙的生活电器有限公司 | MM-DA1001 220V~ 50Hz 200W | / | 结构 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他1张证书: 2017010713997202 |
| 59 | 2017010713967896 | 厨房机械 | 大口径原汁机 | 宁波泰尔斯电子实业有限公司 | JE-31 220V~ 50Hz 250W | / | 标志和说明,螺钉和连接。 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他3张证书: 2018010713118423, 2018010713068226, 2019010713218625 |
| 60 | 2020010713312642 | 厨房机械 | 电动料理棒 | 宁波悠伴智能科技有限公司 | YB-HB01, 220V~ 50Hz 500W | / | 标志和说明 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 61 | 2015010716764130 | 吸油烟机 | 吸油烟机 | 青岛海尔智慧厨房电器有限公司 | CXW-200-C390S 202W 220V~ 50Hz | / | 输入功率和电流,结构 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 62 | 2015010716788382 | 吸油烟机 | 吸油烟机 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 | CXW-185-J516, 189W 220V~ 50Hz | / | 机械强度,结构 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他2张证书: 2015010716773302, 2017010716981562 |
| 63 | 2010010716433674 | 吸油烟机 | 吸油烟机 | 成都前锋电子有限责任公司 | CXW-218-L505, 220V~50Hz 239W | / | 标志和说明,结构 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他4张证书: 2010010716429234, 2016010716914368, 2017010716958898, 2018010716083758 |
| 64 | 2018010716092667 | 吸油烟机 | 吸油烟机 | 宁波蒙特威尔厨房科技有限公司 | CXW-198-MT83 198W 220V~ 50Hz | / | 标志和说明,输入功率和电流,泄漏电流和电气强度,结构,螺钉和连接 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 65 | 2017112102000956 | 瓷质砖 | 瓷质抛光砖 | 佛山市威廉顿陶瓷有限公司 | 800mm×800mm×11mm | 2018.03 | 放射性 | 北京国建联信认证中心有限公司 | 撤销 | 撤销其他13张证书: 2013112102000594, 2016112102000924, 2017112102000955, 2017112102000971, 2018112102001053, 2018112102001054, 2018112102001062, 2018112102001094, 2019112102001198, 2019112102001199, 2020112102001244, 2020112102001282, 2020112102001283 |
| 66 | 2016052102003411 | 瓷质砖 | 大理石瓷砖 | 佛山市盈丰庆建材有限公司 | 800mm×800mm | 2018.09.05 | 放射性 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 撤销 | 撤销其他3张证书: 2019052102006189, 2020052102007037, 2020052102006783 |
| 67 | 2008112102000204 | 瓷质砖 | 负离子能量砖 | 佛山市三水宏源陶瓷企业有限公司 | 800mm×800mm×11mm | 2018.10.12 | 放射性 | 北京国建联信认证中心有限公司 | 撤销 | / |
| 68 | 2018112102001086 | 瓷质砖 | 通体大理石瓷砖 | 佛山市森琛建材有限公司 | 800mm×800mm×10.5mm | 2020.04.17 | 放射性 | 北京国建联信认证中心有限公司 | 撤销 | 撤销其他3张证书: 2011112102000390, 2018112102001084, 2018112102001085 |
| 69 | 2016010801904870 | 音视频设备 | 有源音箱/蓝牙音箱 | 深圳麦博电器有限公司 | M100UBT | 2020.3 | 防电击保护的结构要求,电气间隙和爬电距离,产品一致性 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 70 | 2020010807299573 | 音视频设备 | POE 电源适配器 | 深圳市富尔博科技有限公司 | FEB-356 | 2020.8.18 | 绝缘材料的耐热,电气间隙和爬电距离,产品一致性 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 71 | 2020200808000034 | 音视频设备 | 液晶电视 | 深圳市拓步电子科技有限公司 | 32T3201 | 2020.8.20 | 防电击保护的结构要求,30MHz-1000MHz辐射骚扰场强 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 撤销 | / |
| 72 | 2017010805937179 | 音视频设备 | 艾塔智能(带存储及播放功能) | 深圳市马良数码科技有限公司 | Y6 | 2018.12 | 产品一致性 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他7张证书: 2017010805981430, 2018010805145746, 2018010805117131, 2018010805124456, 2019010805210609, 2020010805306825, 2019010805244504 |
| 73 | 2018010805145467 | 音视频设备 | 智能机器人(具有音频存储和播放功能) | 深圳市鑫益嘉科技股份有限公司 | A6 | 2019.3 | 产品一致性 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 74 | 2014010801678700 | 音视频设备 | 蓝牙音箱 | MIFA INNOVATIONS LLC | F1 | 2019.11 | 产品一致性 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 75 | 2018010805128540 | 音视频设备 | 高清晰记录仪(具有音视频存储和播放功能) | 深圳市优品宝盛科技有限公司 | A2 | 2019.5 | 30MHz~300MHz 骚扰功率 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 76 | 2018010903054399 | 信息技术设备 | 液晶显示器 | 深圳市捷翔电子有限公司 | M3258QC | / | 1GHz以下辐射骚扰场强 | 中国质量认证中心 | 撤销 | 撤销其他2张证书:2017010903999780, 2019010903193979 |
| 77 | 2020091101022117 | 载重车辆/商用车辆 | 自卸半挂车 | 东平永盛专用汽车有限公司 | LYS9400Z | / | 产品一致性 | 中汽认证中心 | 撤销 | / |
| 78 | 2020091101021337 | 载重车辆/商用车辆 | 集装箱运输半挂车 | 山东冠通车辆有限公司 | SGT9402TJZ | / | 产品一致性 | 中汽认证中心 | 撤销 | / |
| 79 | 2018011101038987 | 载重车辆/商用车辆 | 栏板半挂车 | 山东锣响汽车制造有限公司 | LXC9401 | / | 产品一致性 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 80 | 2020091101021296 | 载重车辆/商用车辆 | 救险车 | 青岛九瑞汽车有限公司 | FZB5041XXHNJ6X | / | 产品一致性 | 中汽认证中心 | 撤销 | 撤销其他1张证书: 2020221101000108 |
| 81 | 2020011101302693 | 载重车辆/商用车辆 | 混凝土泵车 | 青岛九合重工机械有限公司 | JHZ5440THBBJ | / | 产品一致性 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 82 | 2019091101020321 | 载重车辆/商用车辆 | 散装粮食运输半挂车 | 威海顺丰专用车制造股份有限公司 | WSF9400ZLS | / | 产品一致性 | 中汽认证中心 | 撤销 | / |
| 83 | 2020091101022027 | 载重车辆/商用车辆 | 自卸半挂车 | 山东郓城骏华专用车有限公司 | AJH9400ZHX | / | 产品一致性 | 中汽认证中心 | 撤销 | / |
| 84 | 2020091101021894 | 载重车辆/商用车辆 | 自卸半挂车 | 郓城骏源达专用汽车有限公司 | HJM9400ZH | / | 产品一致性 | 中汽认证中心 | 撤销 | / |
| 85 | 2016091101006160 | 载重车辆/商用车辆 | 低平板半挂车 | 山东翔蒙车辆制造有限公司 | XMC9407TDP | / | 产品一致性 | 中汽认证中心 | 撤销 | / |
| 86 | 2019091101020541 | 载重车辆/商用车辆 | 自卸半挂车 | 东阿县中亚专用汽车有限公司 | DEZ9400ZC | / | 产品一致性 | 中汽认证中心 | 撤销 | / |
| 87 | 2017011101035948 | 载重车辆/商用车辆 | 仓栅式运输半挂车 | 山东荣昊专用汽车有限公司 | SWG9406CCY | / | 产品一致性 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 88 | 2010091101000820 | 载重车辆/商用车辆 | 仓栅式运输半挂车 | 山东九州汽车制造有限公司 | MJZ9403CLX | / | 产品一致性 | 中汽认证中心 | 撤销 | / |
| 89 | 2020342315000604 | 防爆电气 | 防可燃性粉尘隔爆铂热电阻带接线盒 | 久茂自动化(大连)有限公司 | 903721/10 | 2020.10 | 密封试验 | 佳木斯防爆电机研究所有限公司 | 撤销 | 撤销其他1张证书:2020342315000603 |
| 90 | 2015010101762535 | 电线电缆 | 电线组件 | 中山市阜沙镇伊美斯电器厂 | YMS-30 + YMS-10 10A 250V~(配60227IEC53 3×0.75mm2) | / | 耐热,爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 91 | 2008010101263094 | 电线电缆 | 电线组件 | 余姚市森凯电器厂 | SK3-02 + SK7-001 10A 250V~(配60227IEC53) | / | 耐热,绝缘材料的耐热、耐燃和耐电痕化 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 92 | 2004010105135128 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 上海鼎铭电线电缆有限公司 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 2019.10.18 | 导体电阻(20℃) | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 93 | 2018010105038872 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 联峰电缆有限公司 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2015.12.11 | 导体电阻(20℃) | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 94 | 2016010105834980 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 | 江苏东电电缆有限公司 | RVVP 300/300 2×1 | 2019.11.9 | 绝缘最薄处厚度,编织屏蔽密度,导体电阻(20℃) | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
| 95 | 2004010105138279 | 电线电缆 | 内部布线用单芯软导体无护套电缆(内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆) | 无锡市意达电缆有限公司 | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.5 | 2020.1.12 | 导体电阻(20℃),绝缘老化前抗张强度,绝缘老化后抗张强度 | 中国质量认证中心 | 撤销 | / |
